Servicii complete de Reseller doar la Gazduire.Net. Ai preturi unice, acces API, module whmcs si toata gama de automatizari necesare.
Pentru domeniile tale atat tu cat si clientii tai puteti administra direct din whmcs-ul tau nameserverele si inregistrarile de ns-uri private. Totul este automat si instant.
Bucura-te de cel mai bun serviciu de Reseller Domenii din Romania. Incepand din 25 mai 2020 iti aducem in plus optiunile de Autorezervare domenii .ro dupa plasarea unei comenzi si DNS Hosting Avansat pentru fiecare domeniu utilizand propriul tau server cPanel sau cPanel DNS Only.
Ofera clientilor tai DNS Avansat pentru domenii .ro si internationale dintr-un singur click direct in whmcs-ul tau pentru numai 3 Euro pe luna sau 30 Euro pe an.
Comanda ACUM 0.99 €/luna sau 9.99 €/an
Numar Domenii Active | Inregistrare | Transfer | Reinnoire |
---|---|---|---|
1 000+ | 6.39€ | 6.39€ | 6.39€ |
500+ | 6.49€ | 6.49€ | 6.49€ |
300+ | 6.59€ | 6.59€ | 6.59€ |
200+ | 6.69€ | 6.69€ | 6.69€ |
100+ | 6.79€ | 6.79€ | 6.79€ |
50+ | 6.89€ | 6.89€ | 6.89€ |
mai putin de 50 | 6.99€ | 6.99€ | 6.99€ |
Domeniu | Inregistrare | Reinnoire | Transfer | Detalii |
---|---|---|---|---|
.com | 9.49€ | 9.69€ | 9.69€ | |
.net | 10.39€ | 10.39€ | 10.39€ | |
.eu | 1.99€* | 4.99€ | 4.29€ Promo |
|
*Promotia .eu valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.org | 12.49€ | 12.79€ | 12.49€ | |
.info | 3.89€* | 17.99€ | 17.99€ Promo |
|
*Promotia .info valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.biz | 15.79€ | 15.99€ | 15.79€ | |
.md | 23.89€ | 23.89€ | 23.89€ | |
.hu | 6.69€ | 6.69€ | 6.69€ | |
.co.hu | 6.69€ | 6.69€ | 6.69€ | |
.shop.hu | 6.69€ | 6.69€ | 6.69€ | |
.srl | 33.29€ | 33.69€ | 33.29€ | |
.aaa.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.aca.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.academy | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.accountant | 11.99€* | 15.59€ | 25.69€ Promo |
|
*Promotia .accountant valabila pana la 30 Iunie 2022 | ||||
.accountants | 21.99€* | 84.99€ | 84.59€ Promo |
|
*Promotia .accountants valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.acct.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.actor | 33.29€ | 33.69€ | 33.29€ | |
.adult | 94.19€ | 94.59€ | 94.19€ | |
.adv.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.ae.org | 25.19€ | 19.59€ | 19.19€ | |
.agency | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.airforce | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.amsterdam | 36.29€ | 36.69€ | 36.29€ | |
.apartments | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.app | 14.99€ | 15.49€ | 14.99€ | |
.archi | 68.99€ | 69.39€ | 68.99€ | |
.army | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.arq.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.art | 11.99€ | 12.49€ | 11.99€ | |
.art.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.asia | 12.59€ | 12.99€ | 12.59€ | |
.associates | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.at | 11.59€ | 11.59€ | 11.59€ | |
.attorney | 46.39€ | 46.79€ | 46.39€ | |
.auction | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.audio | 127.89€ | 128.29€ | 127.89€ | |
.auto | 2617.59€ | 2617.99€ | 2617.59€ | |
.avocat.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.band | 20.19€ | 20.59€ | 20.19€ | |
.bar | 64.49€ | 64.89€ | 64.49€ | |
.bar.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.bargains | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.be | 6.69€ | 6.69€ | 6.69€ | |
.beer | 26.19€ | 26.59€ | 26.19€ | |
.berlin | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.best | 19.19€ | 19.19€ | 19.19€ | |
.bet | 17.69€ | 17.99€ | 17.69€ | |
.bg | 96.89€ | 47.39€ | 101.29€ | |
.bharat | 9.79€ | 13.99€ | 9.79€ | |
.bid | 3.99€* | 5.59€ | 5.99€ Promo |
|
*Promotia .bid valabila pana la 02 Iulie 2022 | ||||
.bike | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.bingo | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.bio | 64.99€ | 65.39€ | 64.99€ | |
.black | 56.39€ | 56.79€ | 56.39€ | |
.blackfriday | 127.89€ | 128.29€ | 127.89€ | |
.blog | 6.79€* | 25.59€ | 25.19€ Promo |
|
*Promotia .blog valabila pana la 30 Iunie 2022 | ||||
.blog.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.blue | 17.69€ | 17.99€ | 17.69€ | |
.boutique | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.br.com | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.build | 64.49€ | 64.89€ | 64.49€ | |
.builders | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.business | 9.79€ | 9.79€ | 9.79€ | |
.buzz | 32.79€ | 33.19€ | 32.79€ | |
.bz | 26.19€ | 26.59€ | 26.19€ | |
.ca | 12.99€ | 13.49€ | 12.99€ | |
.cab | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.cafe | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.cam | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.camera | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.camp | 45.29€ | 45.79€ | 45.29€ | |
.capetown | 20.19€ | 20.59€ | 20.19€ | |
.capital | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.car | 2617.59€ | 2617.99€ | 2617.59€ | |
.cards | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.care | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.career | 95.69€ | 95.99€ | 90.69€ | |
.careers | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.cars | 2617.59€ | 2617.99€ | 2617.59€ | |
.casa | 10.59€ | 10.99€ | 10.59€ | |
.cash | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.casino | 128.89€ | 129.29€ | 128.89€ | |
.catering | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.cc | 9.99€ | 10.49€ | 9.99€ | |
.center | 8.39€* | 19.59€ | 19.19€ Promo |
|
*Promotia .center valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.ch | 12.49€ | 12.49€ | 12.49€ | |
.chat | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.cheap | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.christmas | 61.49€ | 61.89€ | 61.49€ | |
.church | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.city | 5.69€* | 19.59€ | 19.19€ Promo |
|
*Promotia .city valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.cl | 12.99€ | 12.99€ | 12.99€ | |
.claims | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.cleaning | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.click | 8.99€ | 9.49€ | 8.99€ | |
.clinic | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.clothing | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.cloud | 19.19€ | 10.49€ | 9.99€ | |
.club | 16.19€ | 16.19€ | 16.19€ | |
.cn | 7.59€ | 7.99€ | 7.59€ | |
.cn.com | 35.29€ | 38.69€ | 38.29€ | |
.co | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.co.com | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.co.de | 9.19€ | 9.59€ | 9.19€ | |
.co.in | 7.79€ | 8.29€ | 7.79€ | |
.co.nz | 19.19€ | 19.99€ | -1.99€ | |
.co.uk | 7.79€ | 7.99€ | 7.99€ | |
.co.za | 4.99€ | 4.99€ | -1.99€ | |
.coach | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.codes | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.coffee | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.college | 20.19€* | 64.89€ | 64.49€ Promo |
|
*Promotia .college valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.com.au | 10.99€ | 11.39€ | -1.99€ | |
.com.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.com.cn | 7.59€ | 7.99€ | 7.59€ | |
.com.co | 12.99€ | 13.49€ | 12.99€ | |
.com.de | 6.99€ | 7.49€ | 6.99€ | |
.com.ec | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.com.mx | 12.99€ | 23.59€ | 23.19€ | |
.com.ru | 4.59€ | 4.89€ | -1.99€ | |
.com.sc | 96.69€ | 96.99€ | 96.69€ | |
.community | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.company | 9.79€ | 9.79€ | 9.79€ | |
.computer | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.condos | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.construction | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.consulting | 31.59€ | 31.59€ | 31.59€ | |
.contractors | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.cooking | 26.19€ | 26.59€ | 26.19€ | |
.cool | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.country | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.coupons | 43.29€ | 43.69€ | 43.29€ | |
.courses | 32.29€ | 32.69€ | 32.29€ | |
.cpa.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.credit | 86.59€ | 86.99€ | 86.59€ | |
.creditcard | 130.89€ | 131.29€ | 130.89€ | |
.cricket | 11.99€* | 15.59€ | 25.69€ Promo |
|
*Promotia .cricket valabila pana la 30 Iunie 2022 | ||||
.cruises | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.cy | 75.99€ | 26.49€ | 79.29€ | |
.cymru | 14.99€ | 15.49€ | 14.99€ | |
.cz | 15.79€ | 15.79€ | 15.79€ | |
.dance | 20.19€ | 20.59€ | 20.19€ | |
.date | 3.99€* | 5.59€ | 5.99€ Promo |
|
*Promotia .date valabila pana la 02 Iulie 2022 | ||||
.dating | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.de | 6.99€ | 7.49€ | 6.99€ | |
.de.com | 25.19€ | 19.59€ | 19.19€ | |
.deals | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.degree | 39.29€ | 39.69€ | 39.29€ | |
.delivery | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.democrat | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.dental | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.dentist | 46.39€ | 46.79€ | 46.39€ | |
.desi | 14.99€ | 15.49€ | 14.99€ | |
.design | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.dev | 12.99€ | 12.99€ | 12.99€ | |
.diamonds | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.diet | 127.89€ | 128.29€ | 127.89€ | |
.digital | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.direct | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.directory | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.discount | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.dk | 10.99€ | 10.99€ | 10.99€ | |
.doctor | 86.59€ | 86.99€ | 86.59€ | |
.dog | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.domains | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.download | 3.99€* | 5.59€ | 5.99€ Promo |
|
*Promotia .download valabila pana la 02 Iulie 2022 | ||||
.durban | 20.19€ | 20.59€ | 20.19€ | |
.earth | 19.19€ | 19.59€ | 19.19€ | |
.ec | 43.29€ | 43.69€ | 43.29€ | |
.eco | 64.49€ | 64.89€ | 64.49€ | |
.eco.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.education | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
4.39€* | 21.39€ | 21.39€ Promo |
||
*Promotia .email valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.energy | 86.59€ | 86.99€ | 86.59€ | |
.eng.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.eng.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.engineer | 27.19€ | 27.99€ | 27.19€ | |
.engineering | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.enterprises | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.equipment | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.es | 6.99€ | 7.49€ | -1.99€ | |
.estate | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.eu.com | 25.19€ | 19.59€ | 19.19€ | |
.events | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.exchange | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.expert | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.exposed | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.express | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.fail | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.faith | 5.99€* | 8.99€ | 25.69€ Promo |
|
*Promotia .faith valabila pana la 30 Iunie 2022 | ||||
.family | 24.19€ | 24.19€ | 24.19€ | |
.fans | 66.49€ | 66.89€ | 66.49€ | |
.farm | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.fashion | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.feedback | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.fin.ec | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.finance | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.financial | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.firm.in | 7.79€ | 8.29€ | 7.79€ | |
.fish | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.fishing | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.fit | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.fitness | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.flights | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.florist | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.flowers | 127.89€ | 128.29€ | 127.89€ | |
.fm | 117.79€ | 118.19€ | 117.79€ | |
.football | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.forsale | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.foundation | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.fr | 6.99€ | 7.49€ | 6.99€ | |
.fun | 0.99€* | 11.99€ | 19.19€ Promo |
|
*Promotia .fun valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.fund | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.furniture | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.futbol | 10.99€ | 11.49€ | 10.99€ | |
.fyi | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.gallery | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.game | 383.59€ | 383.99€ | 383.59€ | |
.games | 20.19€ | 20.19€ | 20.19€ | |
.garden | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.gb.net | 10.99€ | 11.49€ | 10.99€ | |
.gdn | 10.99€ | 11.49€ | 10.99€ | |
.gen.in | 7.79€ | 8.29€ | 7.79€ | |
.gift | 17.19€ | 17.59€ | 17.19€ | |
.gifts | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.gives | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.glass | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.global | 28.59€* | 63.89€ | 63.49€ Promo |
|
*Promotia .global valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.gmbh | 28.19€ | 28.59€ | 28.19€ | |
.gold | 84.59€ | 84.99€ | 84.59€ | |
.golf | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.gr | 15.99€ | 15.99€ | 52.89€ | |
.gr.com | 25.19€ | 19.59€ | 19.19€ | |
.graphics | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.gratis | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.green | 63.49€ | 63.89€ | 63.49€ | |
.gripe | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.group | 21.19€ | 21.19€ | 21.19€ | |
.guide | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.guitars | 127.89€ | 128.29€ | 127.89€ | |
.guru | 31.59€ | 31.59€ | 31.59€ | |
.haus | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.health | 63.49€ | 63.89€ | 63.49€ | |
.healthcare | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.help | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.hiphop | 127.89€ | 128.29€ | 127.89€ | |
.hockey | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.holdings | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.holiday | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.homes | 32.29€ | 32.69€ | 32.29€ | |
.horse | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.hospital | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.host | 10.39€* | 82.59€ | 84.59€ Promo |
|
*Promotia .host valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.hosting | 383.59€ | 383.59€ | 383.59€ | |
.house | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.how | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.hr | 109.99€ | 109.99€ | 26.49€ | |
.hu.com | 55.39€ | 55.79€ | 55.39€ | |
.icu | 6.99€ | 7.49€ | 6.99€ | |
.id | 24.39€ | 24.39€ | 24.39€ | |
.ie | 38.59€ | 38.59€ | 60.59€ | |
.immo | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.immobilien | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.in | 9.29€ | 9.69€ | 9.29€ | |
.in.net | 0.99€* | 7.99€ | 7.59€ Promo |
|
*Promotia .in.net valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.ind.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.ind.in | 7.79€ | 8.29€ | 7.79€ | |
.industries | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.info.ec | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.ink | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.institute | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.insure | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.international | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.investments | 85.59€ | 85.99€ | 85.59€ | |
.io | 39.99€* | 50.39€ | 50.39€ Promo |
|
*Promotia .io valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.irish | 13.99€ | 14.49€ | 13.99€ | |
.it | 7.59€ | 7.59€ | 7.59€ | |
.jetzt | 19.19€ | 19.59€ | 19.19€ | |
.jewelry | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.jobs | 123.89€ | 124.29€ | 123.89€ | |
.joburg | 20.19€ | 20.59€ | 20.19€ | |
.jpn.com | 55.39€ | 55.79€ | 55.39€ | |
.juegos | 383.59€ | 383.99€ | 383.59€ | |
.jur.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.kaufen | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.kim | 17.69€ | 17.99€ | 17.69€ | |
.kitchen | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.kiwi | 31.29€ | 31.69€ | 31.29€ | |
.la | 32.29€ | 32.69€ | 32.29€ | |
.land | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.lat | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.law | 89.59€ | 89.99€ | 89.59€ | |
.law.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.lawyer | 46.39€ | 46.79€ | 46.39€ | |
.lease | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.legal | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.lgbt | 42.79€ | 43.19€ | 42.79€ | |
.life | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.lighting | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.limited | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.limo | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.link | 8.99€ | 9.49€ | 8.99€ | |
.live | 24.19€ | 24.19€ | 24.19€ | |
.loan | 3.99€* | 5.59€ | 5.99€ Promo |
|
*Promotia .loan valabila pana la 02 Iulie 2022 | ||||
.loans | 86.59€ | 86.99€ | 86.59€ | |
.lol | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.london | 41.29€ | 41.69€ | 41.29€ | |
.lotto | 1610.89€ | 1611.29€ | 1610.89€ | |
.love | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.ltd | 8.49€* | 21.39€ | 21.39€ Promo |
|
*Promotia .ltd valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.ltda | 8.49€* | 35.69€ | 35.29€ Promo |
|
*Promotia .ltda valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.luxury | 503.39€ | 503.79€ | 503.39€ | |
.maison | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.management | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.market | 26.19€ | 26.59€ | 26.19€ | |
.marketing | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.markets | 50.39€ | 50.79€ | 50.39€ | |
.mba | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.me | 7.99€* | 28.69€ | 24.19€ Promo |
|
*Promotia .me valabila pana la 31 Mai 2022 | ||||
.me.uk | 7.79€ | 7.99€ | -1.99€ | |
.med.ec | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.med.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.media | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.memorial | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.men | 3.99€* | 5.59€ | 5.99€ Promo |
|
*Promotia .men valabila pana la 02 Iulie 2022 | ||||
.menu | 32.29€ | 32.69€ | 32.29€ | |
.miami | 14.99€ | 15.49€ | 14.99€ | |
.mn | 45.29€ | 45.79€ | 45.29€ | |
.mobi | 3.59€* | 25.59€ | 25.19€ Promo |
|
*Promotia .mobi valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.moda | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.mom | 32.29€ | 32.69€ | 32.29€ | |
.money | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.mortgage | 39.29€ | 39.69€ | 39.29€ | |
.mus.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.mx | 41.29€ | 41.69€ | 41.29€ | |
.nagoya | 10.59€ | 10.99€ | 10.59€ | |
.name | 8.39€ | 8.79€ | 8.39€ | |
.navy | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.net.au | 10.99€ | 11.39€ | -1.99€ | |
.net.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.net.cn | 7.59€ | 7.99€ | 7.59€ | |
.net.co | 12.99€ | 13.49€ | 12.99€ | |
.net.ec | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.net.in | 7.79€ | 8.29€ | 7.79€ | |
.net.nz | 19.19€ | 19.99€ | -1.99€ | |
.net.ru | 4.59€ | 4.89€ | -1.99€ | |
.net.sc | 96.69€ | 96.99€ | 96.69€ | |
.network | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.news | 24.19€ | 24.19€ | 24.19€ | |
.ngo | 39.29€ | 39.69€ | 39.29€ | |
.ninja | 20.19€ | 20.19€ | 20.19€ | |
.nl | 9.59€ | 9.99€ | 9.59€ | |
.no.com | 55.39€ | 55.79€ | 55.39€ | |
.nom.co | 12.99€ | 13.49€ | 12.99€ | |
.nyc | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.nz | 12.99€ | 13.49€ | -1.99€ | |
.one | 8.99€ | 9.49€ | 8.99€ | |
.ong | 39.29€ | 39.69€ | 39.29€ | |
.online | 7.99€* | 22.69€ | 32.29€ Promo |
|
*Promotia .online valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.ooo | 26.19€ | 26.59€ | 26.19€ | |
.org.cn | 7.59€ | 7.99€ | 7.59€ | |
.org.in | 7.79€ | 8.29€ | 7.79€ | |
.org.mx | 12.99€ | 23.59€ | 23.19€ | |
.org.nz | 19.19€ | 19.99€ | -1.99€ | |
.org.ru | 4.59€ | 4.89€ | -1.99€ | |
.org.sc | 96.69€ | 96.99€ | 96.69€ | |
.org.uk | 7.79€ | 7.99€ | -1.99€ | |
.page | 10.99€ | 10.99€ | 10.99€ | |
.partners | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.parts | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.party | 3.99€* | 5.59€ | 5.99€ Promo |
|
*Promotia .party valabila pana la 02 Iulie 2022 | ||||
.pet | 17.69€ | 17.99€ | 17.69€ | |
.ph | 39.29€ | 43.29€ | 19.19€ | |
.photo | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.photography | 10.49€* | 21.39€ | 21.39€ Promo |
|
*Promotia .photography valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.photos | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.physio | 78.59€ | 78.99€ | 78.59€ | |
.pics | 25.19€ | 25.59€ | 25.19€ | |
.pictures | 9.99€ | 10.49€ | 9.99€ | |
.pink | 17.69€ | 17.99€ | 17.69€ | |
.pizza | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.pl | 13.39€ | 13.39€ | 13.39€ | |
.place | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.plumbing | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.plus | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.poker | 55.39€ | 55.79€ | 55.39€ | |
.porn | 94.19€ | 94.59€ | 94.19€ | |
.press | 10.39€* | 62.49€ | 63.49€ Promo |
|
*Promotia .press valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.pro | 3.69€* | 23.59€ | 23.19€ Promo |
|
*Promotia .pro valabila pana la 01 Iulie 2022 | ||||
.pro.br | 12.59€ | 12.99€ | -1.99€ | |
.pro.ec | 42.29€ | 42.69€ | 42.29€ | |
.productions | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.promo | 17.69€ | 17.99€ | 17.69€ | |
.properties | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.property | 127.89€ | 128.29€ | 127.89€ | |
.protection | 2617.59€ | 2617.99€ | 2617.59€ | |
.pt | 21.49€ | 21.49€ | 21.49€ | |
.pub | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.pw | 0.99€* | 19.99€ | 20.19€ Promo |
|
*Promotia .pw valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.qc.com | 25.19€ | 19.59€ | 19.19€ | |
.quebec | 30.19€ | 30.69€ | 30.19€ | |
.racing | 5.99€* | 8.99€ | 25.69€ Promo |
|
*Promotia .racing valabila pana la 30 Iunie 2022 | ||||
.recht.pro | 161.99€ | 162.49€ | 161.99€ | |
.recipes | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.red | 17.69€ | 17.99€ | 17.69€ | |
.rehab | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.reisen | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.rent | 20.19€* | 58.79€ | 58.39€ Promo |
|
*Promotia .rent valabila pana la 31 Decembrie 2022 | ||||
.rentals | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.repair | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.report | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.republican | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.rest | 32.29€ | 32.69€ | 32.29€ | |
.restaurant | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.review | 5.99€* | 8.99€ | 25.69€ Promo |
|
*Promotia .review valabila pana la 30 Iunie 2022 | ||||
.reviews | 20.19€ | 20.59€ | 20.19€ | |
.rip | 17.19€ | 17.59€ | 17.19€ | |
.rocks | 13.89€ | 13.89€ | 13.89€ | |
.rodeo | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.rs | 109.99€ | 109.99€ | 65.99€ | |
.ru | 4.59€ | 4.89€ | -1.99€ | |
.ru.com | 55.39€ | 55.79€ | 55.39€ | |
.run | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.sa.com | 55.39€ | 55.79€ | 55.39€ | |
.sagathan | 12.69€ | 18.29€ | 12.69€ | |
.sale | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.salon | 44.29€ | 44.69€ | 44.29€ | |
.sarl | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.sc | 100.69€ | 100.99€ | 100.69€ | |
.school | 27.19€ | 27.59€ | 27.19€ | |
.schule | 18.19€ | 18.59€ | 18.19€ | |
.science | 5.99€* | 8.99€ | 25.69€ Promo |
|
*Promotia .science valabila pana la 30 Iunie 2022 | ||||
.scot | 30.19€ | 30.19€ | 30.19€ | |
.se | 19.89€ | 19.89€ | 19.89€ | |
